陕西十大富豪排行榜
温馨提示:这篇文章已超过245天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
| 排名 | 姓名 | 财富值 | 财富来源 | 公司 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李振国、李喜燕夫妇 | 600 亿元 | 新能源 | 隆基绿能 |
| 2 | 赵涛 | 450 亿元 | 医药 | 步长制药 |
| 3 | 史贵禄 | 250 亿元 | 能源 | 荣民集团 |
| 4 | 钱俊冬、钱程 | 230 亿元 | 金融 | 陕国投 A |
| 5 | 寇晓康、李萍夫妇 | 212 亿元 | 房地产 | 东岭集团 |
| 6 | 肖胜利 | 180 亿元 | 房地产 | 达刚控股 |
| 7 | 李保平、常程夫妇 | 174 亿元 | 房地产 | 兴化股份 |
| 8 | 郑翔玲、钱瑛夫妇 | 150 亿元 | 医药 | 盘龙药业 |
| 9 | 袁富根家族 | 145 亿元 | 半导体 | 源杰科技 |
| 10 | 史文利 | 140 亿元 | 房地产 | 紫薇地产 |
在陕西省,有许多成功的企业家和商业领袖,他们的财富和成就为陕西省的经济发展做出了重要贡献,以下是陕西省的十大富豪排行榜:
李振国、李喜燕夫妇:李振国、李喜燕夫妇是隆基绿能的创始人和高管,隆基绿能是全球最大的太阳能光伏企业之一,截至 2023 年 7 月,李振国、李喜燕夫妇的财富值为 600 亿元,排名第一。
赵涛:赵涛是步长制药的董事长,步长制药是一家以中药为主的制药企业,截至 2023 年 7 月,赵涛的财富值为 450 亿元,排名第二。
史贵禄:史贵禄是荣民集团的董事长,荣民集团是一家以房地产为主的企业,截至 2023 年 7 月,史贵禄的财富值为 250 亿元,排名第三。
钱俊冬、钱程:钱俊冬、钱程是陕国投 A 的实际控制人,陕国投 A 是一家以信托为主的金融企业,截至 2023 年 7 月,钱俊冬、钱程的财富值为 230 亿元,排名第四。
寇晓康、李萍夫妇:寇晓康、李萍夫妇是东岭集团的董事长和总经理,东岭集团是一家以钢铁为主的企业,截至 2023 年 7 月,寇晓康、李萍夫妇的财富值为 212 亿元,排名第五。
肖胜利:肖胜利是达刚控股的董事长,达刚控股是一家以公路机械设备为主的企业,截至 2023 年 7 月,肖胜利的财富值为 180 亿元,排名第六。
李保平、常程夫妇:李保平、常程夫妇是兴化股份的董事长和总经理,兴化股份是一家以化工为主的企业,截至 2023 年 7 月,李保平、常程夫妇的财富值为 174 亿元,排名第七。
郑翔玲、钱瑛夫妇:郑翔玲、钱瑛夫妇是盘龙药业的实际控制人,盘龙药业是一家以中药为主的制药企业,截至 2023 年 7 月,郑翔玲、钱瑛夫妇的财富值为 150 亿元,排名第八。
袁富根家族:袁富根家族是源杰科技的实际控制人,源杰科技是一家以半导体为主的企业,截至 2023 年 7 月,袁富根家族的财富值为 145 亿元,排名第九。
史文利:史文利是紫薇地产的董事长,紫薇地产是一家以房地产为主的企业,截至 2023 年 7 月,史文利的财富值为 140 亿元,排名第十。
是陕西省的十大富豪排行榜,这些富豪的成功不仅为陕西省的经济发展做出了重要贡献,也为其他企业家和创业者树立了榜样。
发布于:2025-03-23,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。