南京十大新建高楼排名
温馨提示:这篇文章已超过243天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
南京,作为江苏省的省会城市,近年来在城市建设方面取得了显著的成就,高楼大厦如雨后春笋般拔地而起,成为了这座城市现代化的象征,以下是南京十大新建高楼的排名:
| 排名 | 名称 | 高度(米) | 楼层数 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿地金茂国际金融中心 | 490 | 93 | 河西新城江东中路与泰山路交汇处 |
| 2 | 紫峰大厦 | 450 | 89 | 鼓楼区中山北路 1 号 |
| 3 | 金鹰世界 | 368 | 93 | 建邺区应天大街 888 号 |
| 4 | 南京世界贸易中心 | 330 | 68 | 建邺区庐山路 288 号 |
| 5 | 新地中心 | 310 | 60 | 建邺区庐山路 168 号 |
| 6 | 南京金融城二期 | 300 | 66 | 建邺区江东中路 375 号 |
| 7 | 德基广场二期 | 300 | 62 | 玄武区中山路 18 号 |
| 8 | 苏宁睿城 | 281 | 58 | 建邺区河西大街 198 号 |
| 9 | 招商局中心·臻境 | 277 | 57 | 鼓楼区江边路与热河路交叉口 |
| 10 | 南京金融城一期 | 265 | 56 | 建邺区江东中路 399 号 |
是南京十大新建高楼的排名,这些高楼不仅是南京城市建设的标志性建筑,也是城市现代化的象征,它们的建成,将为南京的经济发展和城市形象提升做出重要贡献。
| 排名 | 名称 | 高度(米) | 楼层数 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿地金茂国际金融中心 | 490 | 93 | 河西新城江东中路与泰山路交汇处 |
| 2 | 紫峰大厦 | 450 | 89 | 鼓楼区中山北路 1 号 |
| 3 | 金鹰世界 | 368 | 93 | 建邺区应天大街 888 号 |
| 4 | 南京世界贸易中心 | 330 | 68 | 建邺区庐山路 288 号 |
| 5 | 新地中心 | 310 | 60 | 建邺区庐山路 168 号 |
| 6 | 南京金融城二期 | 300 | 66 | 建邺区江东中路 375 号 |
| 7 | 德基广场二期 | 300 | 62 | 玄武区中山路 18 号 |
| 8 | 苏宁睿城 | 281 | 58 | 建邺区河西大街 198 号 |
| 9 | 招商局中心·臻境 | 277 | 57 | 鼓楼区江边路与热河路交叉口 |
| 10 | 南京金融城一期 | 265 | 56 | 建邺区江东中路 399 号 |
The End
发布于:2025-03-24,除非注明,否则均为原创文章,转载请注明出处。